完整收录历届世界杯决赛圈战绩 · 小组赛至决赛比分 · 实时检索
巴西5冠 · 德国4冠 · 意大利4冠
2022卡塔尔 · 阿根廷vs法国 (3-3, 点球4-2)
进球最多: 克洛泽 (16球) · 胜场最多: 巴西
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 欧洲首冠 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 循环决赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利17岁首冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查闪耀 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯封神 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内双响 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多两球 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩惊艳 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 梅西封王 |
🏆 大力神杯
⚽ 官方用球
🏟️ 决赛场地
🎉 冠军时刻
1930年首届在乌拉圭举办,13支球队参赛。经历二战停办,1950年恢复。从16队、24队到1998年扩军32队,2026年将迎来48队时代。比赛结果见证了无数传奇:马拉多纳、贝利、齐达内、梅西……
通过历届比分可以分析球队风格演变:早期高比分,现代防守提升。点球大战比例上升,加时赛更谨慎。东道主夺冠概率(6次),卫冕难度等。数据表是球迷、分析师、竞猜爱好者的必备工具。